Описание
Рабочий объем | 200 см3/об |
---|---|
Максимальный крутящий момент | 456 Нм |
Номинальный крутящий момент | 366 Нм |
Максимальная мощность | 12 кВ |
Номинальная мощность | 10 кВ |
Максимальная скорость вращения | 378 об/мин |
Минимальная скорость вращения | 303 об/мин |
Максимальное давление | 175 бар |
Номинальное давление | 140 бар |
Расход | 60 л/мин |
Особенности модели | Дюймовый размер, Шлицевой вал |
Отзывы
Отзывов пока нет.