Описание
Модель | Обозначение АКБ | U, | С5, | Габаритные | Рекомендуемое |
погрузчика | по DIN | вольт | А*ч | размеры АКБ | зарядное устройство |
4-х опорные | |||||
Toyota 7FB10 | 24х5PzS 350 | 48 | 350 | 740x815x475 | 048V/060A |
24х5PzS 400 | 48 | 400 | 740x815x475 | 048V/080A | |
Toyota 7FB14 | 24х5PzS 350 | 48 | 350 | 740x815x475 | 048V/060A |
24х5PzS 400 | 48 | 400 | 740x815x475 | 048V/080A | |
Toyota 7FB15 | 24х5PzS 400 | 48 | 400 | 740x815x475 | 048V/080A |
Toyota 7FB18 | 24х5PzS 400 | 48 | 400 | 740x815x475 | 048V/080A |
Toyota 7FB20 | 24х7PzS 490 | 48 | 490 | 815x905x475 | 048V/100A |
24х7PzS 560 | 48 | 560 | 815x905x475 | 048V/100A | |
Toyota 7FB25 | 24х7PzS 490 | 48 | 490 | 815x905x475 | 048V/100A |
24х7PzS 560 | 48 | 560 | 815x905x475 | 048V/100A | |
Toyota 7FB30 | 40х4PzS 360 | 80 | 360 | 815x948x585 | 080V/060A |
Toyota 7FBH10 | 24х5PzS 450 | 48 | 450 | 740x815x555 | 048V/080A |
Toyota 7FBH14 | 24х5PzS 450 | 48 | 450 | 740x815x555 | 048V/080A |
Toyota 7FBH15 | 24х5PzS 450 | 48 | 450 | 740x815x555 | 048V/080A |
Toyota 7FBH18 | 24х5PzS 450 | 48 | 450 | 740x815x555 | 048V/080A |
Toyota 7FBH20 | 24х7PzS 560 | 48 | 560 | 815x905x555 | 048V/100A |
24х7PzS 630 | 48 | 630 | 815x905x555 | 048V/120A | |
Toyota 7FBH25 | 24х7PzS 560 | 48 | 560 | 815x905x555 | 048V/100A |
24х7PzS 630 | 48 | 630 | 815x905x555 | 048V/120A | |
Toyota 7FBJ35 | 40х4PzS 360 | 80 | 360 | 815x948x585 | 080V/060A |
3-х опорные FBE | |||||
Toyota 7FBE10 | 24х3PzS 300 | 48 | 300 | 990x445x635 | 048V/050A |
24х3PzS 330 | 48 | 330 | 990x445x635 | 048V/060A | |
24х3PzS 375 | 48 | 375 | 990x445x635 | 048V/080A | |
Toyota 7FBE13 | 24х3PzS 300 | 48 | 300 | 990x445x635 | 048V/050A |
24х3PzS 330 | 48 | 330 | 990x445x635 | 048V/060A | |
24х3PzS 375 | 48 | 375 | 990x445x635 | 048V/080A | |
Toyota 7FBE15 | 24х4PzS 400 | 48 | 400 | 990x545x635 | 048V/080A |
24х4PzS 460 | 48 | 460 | 990x545x635 | 048V/080A | |
24х4PzS 500 | 48 | 500 | 990x545x635 | 048V/100A | |
Toyota 7FBE18 | 24х4PzS 400 | 48 | 400 | 990x545x635 | 048V/080A |
24х4PzS 460 | 48 | 460 | 990x545x635 | 048V/080A | |
24х4PzS 500 | 48 | 500 | 990x545x635 | 048V/100A | |
Toyota 7FBE20 | 24х6PzS 480 | 48 | 480 | 990x632x635 | 048V/080A |
24х6PzS 540 | 48 | 540 | 990x632x635 | 048V/100A | |
Штабелеры | |||||
Toyota 7FBR15 | 24х3PzS 270 | 48 | 270 | 1005x372x570 | 048V/050A |
Toyota 7FBR18 | 24х3PzS 270 | 48 | 270 | 1005x372x570 | 048V/050A |
Toyota 7FBRE12 | 24х3PzS 465 | 48 | 465 | 1223x283x793 | 048V/080A |
Toyota 7FBRE14 | 24х3PzS 465 | 48 | 465 | 1223x283x793 | 048V/080A |
Toyota 7FBRE16 | 24х3PzS 465 | 48 | 465 | 1223x283x793 | 048V/080A |
Другие модели | |||||
Toyota 6FBRE 12 | 24х3PzS 375 | 48 | 375 | 1223х283×793 | 048V/060A |
24х3PzS 465 | 48 | 465 | 1223x283x793 | 048V/080A | |
24х4PzS 560 | 48 | 560 | 1223x355x793 | 048V/100A | |
24х4PzS 620 | 48 | 620 | 1223x427x793 | 048V/120A | |
24х5PzS 700 | 48 | 700 | 1223x427x793 | 048V/120A | |
24х5PzS 775 | 48 | 775 | 1223x427x793 | 048V/150A | |
Toyota 6FBRE 14 | 24х3PzS 375 | 48 | 375 | 1223х283×793 | 048V/060A |
Toyota 6FBRE 16 | 24х3PzS 465 | 48 | 465 | 1223x283x793 | 048V/080A |
24х4PzS 560 | 48 | 560 | 1223x355x793 | 048V/100A | |
24х4PzS 620 | 48 | 620 | 1223x355x793 | 048V/120A | |
24х5PzS 700 | 48 | 700 | 1223x427x793 | 048V/120A | |
24х5PzS 775 | 48 | 775 | 1223x427x793 | 048V/150A | |
Toyota 6FBRE 20 | 24х4PzS 560 | 48 | 560 | 1223x355x793 | 048V/100A |
24х4PzS 620 | 48 | 620 | 1223x427x793 | 048V/120A | |
24х5PzS 700 | 48 | 700 | 1223x427x793 | 048V/120A | |
24х5PzS 775 | 48 | 775 | 1223x427x793 | 048V/150A | |
Toyota 8FBET 16 | 24х6PzS 690 | 48 | 690 | 830x381x627 | 048V/120A |
Toyota 8FBET 18 | 24х6PzS 690 | 48 | 690 | 830x381x627 | 048V/120A |
Toyota 8FBET 20 | 24х6PzS 690 | 48 | 690 | 830x381x627 | 048V/120A |
Toyota 8FBRE 14 | 24х3PzS 465 | 48 | 465 | 1223x283x793 | 048V/080A |
Toyota 8FBRE 16 | 24х3PzS 465 | 48 | 465 | 1223x283x793 | 048V/080A |
Toyota 8FBRE 18 | 24х4PzS 620 | 48 | 620 | 1223x355x793 | 048V/120A |
Toyota 8FBRE 20 | 24х4PzS 620 | 48 | 620 | 1223x427x793 | 048V/120A |
Toyota 8FBRE 25 | 24х5PzS 775 | 48 | 775 | 1223x427x793 | 048V/150A |
48 V 6 PzSH 510
815/740/462
48 V 5 PzSH 450 (если АКБ с вырезанным углом)
815/740/462
Отзывы
Отзывов пока нет.